Grupo Alega Cantabria – CB Morón

12 Dic 2020
18:30
w
l
w
31-9; 20-21; 20-22; 17-24
Final del partido
Players
Grupo Alega Cantabria
Titulares
0
1
11
12
33
Rotación
7
8
9
10
17
22
37
CB Morón
Titulares
Rotación
Staff
Grupo Alega Cantabria
Entrenador
Otros Miembros
CB Morón
Entrenador
Otros Miembros
Estadísticas de equipo
Grupo Alega Cantabria
CB Morón
Puntos
88
76
Rebotes
38
25
Asistencias
8
15
Balones Robados
7
9
Balones Perdidos
13
9
Faltas Cometidas
20
18
Valoración
92
78
Estadísticas de jugador
Grupo Alega Cantabria
Equipo
Jugador | PTS | VAL | MIN | RB | AS | T2 A | T2 L | %T2 | T3 A | T3 L | %T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Cizmic | 11.0 | 17.0 | 0 | 9.0 | 1.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Gio Contreras | 6.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 |
Stephen Ugochukwu | 11.0 | 13.0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Luis Gómez | 2.0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Álvaro Palazuelos | 8.0 | 6.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 |
Walter Junior | 13.0 | 13.0 | 0 | 7.0 | 1.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Will Perry | 6.0 | -1.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 |
Pablo Albisu | 0.0 | -1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tom Granado | 17.0 | 22.0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Carlos Toledo | 2.0 | 4.0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Sango Niang | 12.0 | 11.0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 |
CB Morón
Últimos partidos
Grupo Alega Cantabria


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
1 Dic 2020
12:00
ALE
76
76
62
MAR
62


Liga Regular Grupo Oeste
24-Pabellón Municipal Lydia Valentin
|
27 Nov 2020
18:30
PFN
82
82
67
ALE
67
CB Morón