Thomas Sullivan Granado


Posición | Pívot |
---|---|
Equipo actual | Grupo Alega Cantabria |
Nacionalidad | |
Lugar de nacimiento | Estados Unidos |
Fecha de nacimiento | 04/noviembre/1988 |
Edad | 34 |
Altura | 208 |
Total Stats
Tournament Stage | Team | PJ | PT | Min | VAL | REB | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Regular - Grupo Oeste |
ALE
|
10 | 12.2 | 26:58 | 14.7 | 6.3 | 0.7 |
Totals | 10 | 12.2 | 26:58 | 14.7 | 6.3 | 0.7 |
Estadísticas de Jugador
Grupo Alega Cantabria
Fecha | VS | PTS | VAL | MIN | RB | AS | T2 A | T2 L | %T2 | T3 A | T3 L | %T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2020 | MSC | 16.0 | 20.0 | 35:13 | 3.0 | 1.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 |
18 Oct 2020 | CLV | 13.0 | 18.0 | 35:36 | 9.0 | 2.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 |
24 Oct 2020 | CRB | 13.0 | 21.0 | 34:39 | 11.0 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
1 Nov 2020 | ZAM | 13.0 | 16.0 | 33:52 | 10.0 | 1.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 |
21 Nov 2020 | ZBM | 14.0 | 14.0 | 30:26 | 5.0 | 1.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 |
27 Nov 2020 | PFN | 12.0 | 10.0 | 28:46 | 6.0 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 |
1 Dic 2020 | MAR | 10.0 | 12.0 | 23:45 | 2.0 | 1.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 |
5 Dic 2020 | ALC | 4.0 | 0.0 | 17:14 | 1.0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 Dic 2020 | MOR | 17.0 | 22.0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 |
6 Feb 2021 | CRB | 10.0 | 14.0 | 30:11 | 9.0 | 1.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 |
Fecha | VS | PTS | VAL | MIN | RB | AS | T2 A | T2 L | %T2 | T3 A | T3 L | %T3 |
Played Games


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
12 Dic 2020
18:30
ALE
88
88
76
MOR
76


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
10 Oct 2020
18:30
ALE
92
92
81
MSC
81


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
24 Oct 2020
18:30
ALE
79
79
62
CRB
62


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
1 Dic 2020
12:00
ALE
76
76
62
MAR
62


Liga Regular Grupo Oeste
24-Pabellón Municipal Lydia Valentin
|
27 Nov 2020
18:30
PFN
82
82
67
ALE
67