Walter Junior Cabral Bueriberi


Posición | Ala-Pívot |
---|---|
Equipo actual | Grupo Alega Cantabria |
Nacionalidad | |
Lugar de nacimiento | Madrid |
Fecha de nacimiento | 25/septiembre/1995 |
Edad | 28 |
Altura | 200 |
Total Stats
Tournament Stage | Team | PJ | PT | Min | VAL | REB | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Regular - Grupo Oeste |
ALE
|
10 | 16.2 | 27:25 | 20.7 | 9.7 | 1.2 |
Totals | 10 | 16.2 | 27:25 | 20.7 | 9.7 | 1.2 |
Estadísticas de Jugador
Grupo Alega Cantabria
Fecha | VS | PTS | VAL | MIN | RB | AS | T2 A | T2 L | %T2 | T3 A | T3 L | %T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2020 | MSC | 7.0 | 3.0 | 15:42 | 1.0 | 3.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
18 Oct 2020 | CLV | 17.0 | 27.0 | 28:49 | 19.0 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 2 | 0.0 |
24 Oct 2020 | CRB | 10.0 | 8.0 | 20:37 | 6.0 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 |
1 Nov 2020 | ZAM | 26.0 | 39.0 | 34:12 | 15.0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 6 | 50.0 |
21 Nov 2020 | ZBM | 28.0 | 33.0 | 34:57 | 6.0 | 1.0 | 11 | 15 | 73.3 | 1 | 2 | 50.0 |
27 Nov 2020 | PFN | 19.0 | 32.0 | 32:50 | 13.0 | 3.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 |
1 Dic 2020 | MAR | 15.0 | 20.0 | 36:45 | 10.0 | 2.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 |
5 Dic 2020 | ALC | 15.0 | 21.0 | 34:43 | 11.0 | 1.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 |
12 Dic 2020 | MOR | 13.0 | 13.0 | 0 | 7.0 | 1.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 |
6 Feb 2021 | CRB | 12.0 | 11.0 | 35:39 | 9.0 | 1.0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 |
Fecha | VS | PTS | VAL | MIN | RB | AS | T2 A | T2 L | %T2 | T3 A | T3 L | %T3 |
Played Games


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
12 Dic 2020
18:30
ALE
88
88
76
MOR
76


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
10 Oct 2020
18:30
ALE
92
92
81
MSC
81


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
24 Oct 2020
18:30
ALE
79
79
62
CRB
62


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
1 Dic 2020
12:00
ALE
76
76
62
MAR
62


Liga Regular Grupo Oeste
24-Pabellón Municipal Lydia Valentin
|
27 Nov 2020
18:30
PFN
82
82
67
ALE
67