Grupo Alega Cantabria – Melilla Sport Capital Enrique Soler

10 Oct 2020
18:30
21-23; 17-14; 29-18; 25-25
Final del partido
Players
Grupo Alega Cantabria
Titulares
1
10
12
33
37
Rotación
7
9
11
17
22
Melilla Sport Capital Enrique Soler
Titulares
Rotación
Staff
Grupo Alega Cantabria
Entrenador
Otros Miembros
Melilla Sport Capital Enrique Soler
Entrenador
Otros Miembros
Estadísticas de equipo
Grupo Alega Cantabria
Melilla Sport Capital Enrique Soler
Puntos
92
81
Rebotes
13
21
Asistencias
20
20
Balones Robados
11
11
Balones Perdidos
7
6
Faltas Cometidas
21
20
Valoración
95
88
Estadísticas de jugador
Grupo Alega Cantabria
Equipo
Jugador | PTS | VAL | MIN | RB | AS | T2 A | T2 L | %T2 | T3 A | T3 L | %T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Cizmic | 6.0 | 10.0 | 29:38 | 4.0 | 3.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 |
Gio Contreras | 2.0 | 2.0 | 19:54 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Luis Gómez | 3.0 | -1.0 | 08:00 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Álvaro Palazuelos | 25.0 | 25.0 | 24:59 | 0.0 | 2.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 8 | 87.5 |
Walter Junior | 7.0 | 3.0 | 15:42 | 1.0 | 3.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Will Perry | 22.0 | 26.0 | 22:09 | 2.0 | 7.0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 5 | 80.0 |
Pablo Ricciardiello | 0.0 | -1.0 | 03:03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pablo Albisu | 0.0 | 0.0 | 06:30 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tom Granado | 16.0 | 20.0 | 35:13 | 3.0 | 1.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 |
Carlos Toledo | 11.0 | 11.0 | 33:02 | 1.0 | 2.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 |
Melilla Sport Capital Enrique Soler
Últimos partidos
Grupo Alega Cantabria
Melilla Sport Capital Enrique Soler