Álvaro Palazuelos Perez


Posición | Escolta |
---|---|
Equipo actual | Grupo Alega Cantabria |
Nacionalidad | |
Lugar de nacimiento | Santa María de Cayón |
Fecha de nacimiento | 13/abril/1999 |
Edad | 24 |
Altura | 190 |
Total Stats
Tournament Stage | Team | PJ | PT | Min | VAL | REB | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Regular - Grupo Oeste |
ALE
|
10 | 7.1 | 17:45 | 5.6 | 1.1 | 0.7 |
Totals | 10 | 7.1 | 17:45 | 5.6 | 1.1 | 0.7 |
Estadísticas de Jugador
Grupo Alega Cantabria
Fecha | VS | PTS | VAL | MIN | RB | AS | T2 A | T2 L | %T2 | T3 A | T3 L | %T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2020 | MSC | 25.0 | 25.0 | 24:59 | 0.0 | 2.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 8 | 87.5 |
18 Oct 2020 | CLV | 0.0 | 3.0 | 16:51 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
24 Oct 2020 | CRB | 6.0 | 4.0 | 18:25 | 1.0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 |
1 Nov 2020 | ZAM | 0.0 | -3.0 | 16:16 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
21 Nov 2020 | ZBM | 8.0 | 8.0 | 26:25 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 |
27 Nov 2020 | PFN | 6.0 | 4.0 | 19:36 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 |
1 Dic 2020 | MAR | 2.0 | -1.0 | 10:43 | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 |
5 Dic 2020 | ALC | 7.0 | 6.0 | 21:43 | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 |
12 Dic 2020 | MOR | 8.0 | 6.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 |
6 Feb 2021 | CRB | 9.0 | 4.0 | 22:35 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 |
Fecha | VS | PTS | VAL | MIN | RB | AS | T2 A | T2 L | %T2 | T3 A | T3 L | %T3 |
Played Games


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
12 Dic 2020
18:30
ALE
88
88
76
MOR
76


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
10 Oct 2020
18:30
ALE
92
92
81
MSC
81


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
24 Oct 2020
18:30
ALE
79
79
62
CRB
62


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
1 Dic 2020
12:00
ALE
76
76
62
MAR
62


Liga Regular Grupo Oeste
24-Pabellón Municipal Lydia Valentin
|
27 Nov 2020
18:30
PFN
82
82
67
ALE
67