NCS Alcobendas – Grupo Alega Cantabria

5 Dic 2020
19:30
w
w
l
w
15-21; 24-14; 31-15; 15-21
Final del partido
Players
NCS Alcobendas
Titulares
Rotación
Grupo Alega Cantabria
Titulares
1
10
11
12
33
Rotación
0
7
8
9
17
22
37
Staff
NCS Alcobendas
Entrenador
Otros Miembros
Grupo Alega Cantabria
Entrenador
Otros Miembros
Estadísticas de equipo
NCS Alcobendas
Grupo Alega Cantabria
Puntos
85
71
Rebotes
34
29
Asistencias
16
11
Balones Robados
9
8
Balones Perdidos
17
18
Faltas Cometidas
25
24
Valoración
88
55
Estadísticas de jugador
NCS Alcobendas
Grupo Alega Cantabria
Equipo
Jugador | PTS | VAL | MIN | RB | AS | T2 A | T2 L | %T2 | T3 A | T3 L | %T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Cizmic | 11.0 | 14.0 | 31:21 | 8.0 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 |
Gio Contreras | 2.0 | -5.0 | 15:33 | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Stephen Ugochukwu | 2.0 | 1.0 | 07:24 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Luis Gómez | 0.0 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Álvaro Palazuelos | 7.0 | 6.0 | 21:43 | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 |
Walter Junior | 15.0 | 21.0 | 34:43 | 11.0 | 1.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 |
Will Perry | 11.0 | 8.0 | 22:06 | 2.0 | 6.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 |
Pablo Ricciardiello | 0.0 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pablo Albisu | 2.0 | 2.0 | 02:21 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tom Granado | 4.0 | 0.0 | 17:14 | 1.0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Carlos Toledo | 6.0 | 2.0 | 22:45 | 3.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Sango Niang | 11.0 | 6.0 | 24:50 | 2.0 | 3.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 6 | 0.0 |
Últimos partidos
NCS Alcobendas
Grupo Alega Cantabria


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
1 Dic 2020
12:00
ALE
76
76
62
MAR
62


Liga Regular Grupo Oeste
24-Pabellón Municipal Lydia Valentin
|
27 Nov 2020
18:30
PFN
82
82
67
ALE
67