Carlos Toledo Zamora


Posición | Alero |
---|---|
Equipo actual | Grupo Alega Cantabria |
Nacionalidad | |
Lugar de nacimiento | Murcia |
Fecha de nacimiento | 11/diciembre/1994 |
Edad | 28 |
Altura | 200 |
Total Stats
Tournament Stage | Team | PJ | PT | Min | VAL | REB | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Regular - Grupo Oeste |
ALE
|
10 | 8.6 | 23:21 | 9.9 | 5.1 | 1.0 |
Totals | 10 | 8.6 | 23:21 | 9.9 | 5.1 | 1.0 |
Estadísticas de Jugador
Grupo Alega Cantabria
Fecha | VS | PTS | VAL | MIN | RB | AS | T2 A | T2 L | %T2 | T3 A | T3 L | %T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2020 | MSC | 11.0 | 11.0 | 33:02 | 1.0 | 2.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 |
18 Oct 2020 | CLV | 14.0 | 15.0 | 25:55 | 8.0 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 |
24 Oct 2020 | CRB | 13.0 | 18.0 | 25:00 | 9.0 | 1.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 |
1 Nov 2020 | ZAM | 6.0 | 16.0 | 29:05 | 8.0 | 2.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 |
21 Nov 2020 | ZBM | 11.0 | 13.0 | 26:56 | 6.0 | 2.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
27 Nov 2020 | PFN | 7.0 | 1.0 | 27:50 | 4.0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 |
1 Dic 2020 | MAR | 10.0 | 16.0 | 26:57 | 6.0 | 1.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 |
5 Dic 2020 | ALC | 6.0 | 2.0 | 22:45 | 3.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
12 Dic 2020 | MOR | 2.0 | 4.0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 Feb 2021 | CRB | 6.0 | 3.0 | 16:00 | 3.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 |
Fecha | VS | PTS | VAL | MIN | RB | AS | T2 A | T2 L | %T2 | T3 A | T3 L | %T3 |
Played Games


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
12 Dic 2020
18:30
ALE
88
88
76
MOR
76


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
10 Oct 2020
18:30
ALE
92
92
81
MSC
81


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
24 Oct 2020
18:30
ALE
79
79
62
CRB
62


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
1 Dic 2020
12:00
ALE
76
76
62
MAR
62


Liga Regular Grupo Oeste
24-Pabellón Municipal Lydia Valentin
|
27 Nov 2020
18:30
PFN
82
82
67
ALE
67