Sangone Niang


Posición | Base |
---|---|
Equipo actual | Grupo Alega Cantabria |
Nacionalidad | |
Lugar de nacimiento | Francia |
Fecha de nacimiento | 21/diciembre/1993 |
Edad | 29 |
Altura | 183 |
Total Stats
Tournament Stage | Team | PJ | PT | Min | VAL | REB | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Regular - Grupo Oeste |
ALE
|
7 | 12.7 | 17:40 | 8.9 | 2.3 | 2.7 |
Totals | 7 | 12.7 | 17:40 | 8.9 | 2.3 | 2.7 |
Estadísticas de Jugador
Grupo Alega Cantabria
Fecha | VS | PTS | VAL | MIN | RB | AS | T2 A | T2 L | %T2 | T3 A | T3 L | %T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct 2020 | CLV | 8.0 | 7.0 | 16:20 | 2.0 | 4.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 |
24 Oct 2020 | CRB | 18.0 | 14.0 | 22:59 | 4.0 | 2.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 |
1 Nov 2020 | ZAM | 16.0 | 10.0 | 19:45 | 0.0 | 4.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 |
21 Nov 2020 | ZBM | 0.0 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
27 Nov 2020 | PFN | 4.0 | -4.0 | 17:51 | 1.0 | 1.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 |
1 Dic 2020 | MAR | 20.0 | 18.0 | 21:54 | 3.0 | 3.0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 5 | 40.0 |
5 Dic 2020 | ALC | 11.0 | 6.0 | 24:50 | 2.0 | 3.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 6 | 0.0 |
12 Dic 2020 | MOR | 12.0 | 11.0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 |
Fecha | VS | PTS | VAL | MIN | RB | AS | T2 A | T2 L | %T2 | T3 A | T3 L | %T3 |
Played Games


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
12 Dic 2020
18:30
ALE
88
88
76
MOR
76


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
24 Oct 2020
18:30
ALE
79
79
62
CRB
62


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
1 Dic 2020
12:00
ALE
76
76
62
MAR
62
Missed Games