Daniel Giovanny Contreras Martínez


Posición | Base |
---|---|
Equipo actual | Grupo Alega Cantabria |
Nacionalidad | |
Lugar de nacimiento | Colombia |
Fecha de nacimiento | 12/marzo/2000 |
Edad | 23 |
Altura | 181 |
Total Stats
Tournament Stage | Team | PJ | PT | Min | VAL | REB | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Regular - Grupo Oeste |
ALE
|
10 | 2.4 | 12:07 | 2.0 | 1.0 | 0.9 |
Totals | 10 | 2.4 | 12:07 | 2.0 | 1.0 | 0.9 |
Estadísticas de Jugador
Grupo Alega Cantabria
Fecha | VS | PTS | VAL | MIN | RB | AS | T2 A | T2 L | %T2 | T3 A | T3 L | %T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2020 | MSC | 2.0 | 2.0 | 19:54 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 |
18 Oct 2020 | CLV | 0.0 | 2.0 | 14:57 | 0.0 | 5.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
24 Oct 2020 | CRB | 2.0 | 2.0 | 14:39 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
1 Nov 2020 | ZAM | 2.0 | 1.0 | 10:54 | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 Nov 2020 | ZBM | 2.0 | 0.0 | 04:26 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
27 Nov 2020 | PFN | 2.0 | 6.0 | 10:49 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
1 Dic 2020 | MAR | 4.0 | 5.0 | 20:12 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
5 Dic 2020 | ALC | 2.0 | -5.0 | 15:33 | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 Dic 2020 | MOR | 6.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 |
6 Feb 2021 | CRB | 2.0 | 2.0 | 09:50 | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Fecha | VS | PTS | VAL | MIN | RB | AS | T2 A | T2 L | %T2 | T3 A | T3 L | %T3 |
Played Games


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
12 Dic 2020
18:30
ALE
88
88
76
MOR
76


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
10 Oct 2020
18:30
ALE
92
92
81
MSC
81


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
24 Oct 2020
18:30
ALE
79
79
62
CRB
62


Liga Regular Grupo Oeste
39-Pabellón Municipal Vicente Trueba
|
1 Dic 2020
12:00
ALE
76
76
62
MAR
62


Liga Regular Grupo Oeste
24-Pabellón Municipal Lydia Valentin
|
27 Nov 2020
18:30
PFN
82
82
67
ALE
67