30/abril/2024

Ignacio Díaz de Luis | 1987

IGNACIO DÍAZ DE LUIS | «NACHO»

Datos Biográficos:


Nombre Completo: Ignacio Díaz de Luis

Apodo: Nacho
Generación: 1987
Localidad de Origen: Santander | Cantabria
Categoría máxima: Primera Autonómica
Twitter: @nacho_1487

Datos Técnicos

Posición: Alero | A

Altura: 185 cm
Mano: zurdo

Trayectoria Deportiva:

2002-2003 | CB Calasanz | Cadete
2003-2005 | CB Calasanz | Junior
2005-2006 | CB Santander | Primera Senior
2006-2007 | Cantbasket 04 Sub-20 | Segunda Autonómica
2007-2008 | Cantbasket 04 Sub-20 | Primera Autonómica
2008-2014 | Cantbasket 04 | Primera y Segunda Autonómica
2014-2017 | Cantbasket 04  B | Segunda / Tercera Autonómica
2017-2018 | Cantbasket 04 y CB Daygon | Primera Autonómica
2018-20?   | MD Fisioterapia Daygon | Primera Autonómica

Palmarés y logros:

2002-2003 | Campeón de Liga | Cadete
2003-2004 | Campeón de Liga | Junior
2003-2004 | Campeón de Copa | Junior
2004-2005 | Campeón de Liga | Junior
2006-2007 | Subcampeón de Liga | Segunda Autonómica
2012-2013 | Subcampeón de Liga | Primera Autonómica
2012-2013 | Subcampeón de Liga | Segunda Autonómica
2015-2016 | Campeón de Liga | Tercera Autonómica
2016-2017 | Campeón de Liga | Segunda Autonómica

Créditos Foto: CB Daygon Santander.

About The Author

Salir de la versión móvil